
Rota E – Four Rotatif electrique
Caractéristiques standards
- Compatible avec l’industrie 4.0
- Design élégant et ergonomique
- Avertissement visuel et sonore
- Économie d’énergie élevée
- Distribution de chaleur homogène et hautement efficace
- Système de plateforme rotative
- Résistance à incoloy
- Conception en acier inoxydable intérieur-extérieur de qualité AISI 304
- Système de vapeur haute capacité
- Distance de température 50-350 °С
- Contrôle automatique de la vapeur
Équipement Optionnel
- Chariot à crémaillère et plateau
- Vanne de vapeur
- Panneau du contrôle à écran tactile PLC
Spécifications techniques
| ROTA 810 E | ROTA 609 E | ROTA 608 E | ||
| Capacité de cuisson | Pièce | 3.360 | 2.016 | 1.584 |
| Taille du plateau de cuisson | cm | 80×100 / 75×104 | 60×90 / 60×80 | 60×90 / 60×80 |
| Nombre de plateaux | Pièce | 14 – 16 – 18 | 14 – 16 – 18 | 11 – 13 – 15 |
| Distance entre les plateaux | cm | 11,4 – 10 – 8,9 | 11,4 – 10 – 8,9 | 12,5 – 10,5 – 9 |
| Zone de cuisson | m2 | 11,2 – 12,8 – 14,4 | 7,56 – 8,64 – 9,72 | 5,94 – 7,02 – 8,01 |
| Ouverture d’admission | cm | 100 | 80 | 80 |
| Tuyau d’extraction de vapeur | Ø cm | 13 | 13 | 13 |
| Approvisionnement en eau | Pouce | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Source de courant | Électricité | Électricité | Électricité | |
| Connexion électrique | 380V / 50-60 hz / 3 phase | 380V / 50-60 hz / 3 phase | 380V / 50-60 hz / 3 phase | |
| Puissance de connexion | kw | 70 | 57 | 48 |
| Poids | kg | 2.100 | 1.860 | 1.500 |
| Dimensions extérieures | cm | W : 181 H : 232+25 L : 215 L1 : 260 L2: 290 | W : 160 H : 232+25 L : 197 L1 : 245 L2: 275 | W : 160 H : 207+25 L : 197 L1 : 245 L2: 275 |


